可用模型列表
以下为 Brivionix 模型市场当前展示的可用模型(当前页面共 9 个)。所有模型均通过 OpenAI 兼容接口调用:
text
POST https://brivionix.com/v1/chat/completions模型总览
| 模型 | 上下文 / 市场标签 | 能力标签 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 缓存创建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.3-codex | 400K | 推理、工具调用、视觉 | $2.0590 | $16.4700 | $0.2060 | — |
gpt-5.4 | 400K | 推理、工具调用、文件、视觉 | $2.9410 | $17.6470 | $0.2940 | — |
gpt-5.4-mini | 400K | 推理、工具调用、文件、视觉 | $2.3410 | $14.0470 | $0.2140 | — |
gpt-5.5 | 1.1M | 推理、工具调用、文件、视觉 | $5.8820 | $35.2940 | $0.5880 | — |
gpt-5.6-luna | 1.1M / 400K | 推理、工具调用、文件、视觉 | $1.2500 | $10.0000 | $0.2000 | $2.0000 |
gpt-5.6-sol | 1.1M / 400K | 推理、工具调用、文件、视觉 | $6.0000 | $48.0000 | $0.6500 | $7.2500 |
gpt-5.6-terra | 1.1M / 400K | 推理、工具调用、文件、视觉 | $3.0000 | $24.0000 | $0.3000 | $3.2500 |
grok-4.5 | — | — | $4.0000 | $12.0000 | $1.0000 | — |
grok-4.6 | — | — | $4.0000 | $12.0000 | $1.0000 | — |
价格单位为 USD / 1M Tokens,对应模型市场默认展示价格。
实际成本
在模型市场打开 实际到手价 开关后,可按充值汇率 0.85 RMB = 1 额度 查看实际出账价格。
能力说明
| 标签 | 含义 |
|---|---|
| 推理(Reasoning) | 逐步推理,适合复杂分析 |
| 工具调用(Tools) | 函数调用 / Function Calling |
| 文件(Files) | 文件理解与处理 |
| 视觉(Vision) | 图片理解 / 多模态输入 |
| 1.1M / 400K | pricing 页面显示的上下文 / 模型标签组合;具体限制以实际响应为准 |
分组说明
当前公开模型均在 default 分组下可用,且 pricing 页面显示的端点类型为 openai(/v1/chat/completions)。创建令牌时,建议选择 default 分组。
实际能否调用还取决于令牌的可用模型设置:
- 留空:不额外限制模型,令牌可调用所在分组下的全部模型。
- 已填写:只有白名单中的模型可调用,模型名必须与上表完全一致。
如果接口返回“模型不可用”或“无权限”,请优先检查令牌分组是否正确、模型名是否拼写正确,以及可用模型列表是否包含目标模型。
调用示例
bash
curl https://brivionix.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-你的令牌" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-5.6-luna",
"messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]
}'更多请求参数见 Chat Completions。
