模型选择指南
截至 2026-08-25,Brivionix 模型市场展示 9 个模型,均为按量计费,并通过 openai 的 /v1/chat/completions 端点调用。能力标签以 pricing 页面 当前显示为准;Grok 模型卡片目前未显示能力标签。
快速选择
| 场景 | 推荐模型 | 依据 |
|---|---|---|
| 低成本、完整标签能力 | gpt-5.6-luna | 输入 $1.25、输出 $10,页面标注 1.1m / 400k、Files、Reasoning、Tools、Vision |
| 价格与能力平衡 | gpt-5.6-terra | 输入 $3、输出 $24,页面标注完整标签 |
| 高预算、完整标签能力 | gpt-5.6-sol | 输入 $6、输出 $48,页面标注完整标签 |
| 代码任务 | gpt-5.3-codex | 页面标注 Reasoning、Tools、Vision,模型名明确面向 Codex |
| 长上下文通用任务 | gpt-5.5 | 页面标注 1.1M,上下文标签最高 |
| Grok 工作流 | grok-4.6 | 当前定价页提供的 Grok 模型 |
模型对比
| 模型 | 上下文 / 市场标签 | 能力标签 | 输入 (USD/1M) | 输出 (USD/1M) | 缓存读取 | 缓存创建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.3-codex | 400K | Reasoning, Tools, Vision | $2.0590 | $16.4700 | $0.2060 | — |
gpt-5.4 | 400K | Reasoning, Tools, Files, Vision | $2.9410 | $17.6470 | $0.2940 | — |
gpt-5.4-mini | 400K | reasoning, tools, files, vision | $2.3410 | $14.0470 | $0.2140 | — |
gpt-5.5 | 1.1M | Reasoning, Tools, Files, Vision | $5.8820 | $35.2940 | $0.5880 | — |
gpt-5.6-luna | 1.1M / 400K | 1.1m, 400k, Files, Reasoning, Tools, Vision | $1.2500 | $10.0000 | $0.2000 | $2.0000 |
gpt-5.6-sol | 1.1M / 400K | 1.1m, 400k, Files, Reasoning, Tools, Vision | $6.0000 | $48.0000 | $0.6500 | $7.2500 |
gpt-5.6-terra | 1.1M / 400K | 1.1m, 400k, Files, Reasoning, Tools, Vision | $3.0000 | $24.0000 | $0.3000 | $3.2500 |
grok-4.5 | — | — | $4.0000 | $12.0000 | $1.0000 | — |
grok-4.6 | — | — | $4.0000 | $12.0000 | $1.0000 | — |
价格单位为 USD / 1M Tokens。1.1m、400k 等组合按 pricing 页面原样记录,不将其解释为单一上下文限制;如需精确限制,请以实际响应为准。
分组说明
当前文档按 default 分组整理。创建令牌时,选择 default 分组即可。模型是否可调用还取决于令牌的可用模型白名单,以及模型名是否与 pricing 页面完全一致。
选择建议
- 优先控制成本时先试
gpt-5.6-luna。 - 需要价格与完整能力标签的平衡时选择
gpt-5.6-terra。 - 需要代码生成、代码审查或编程工作流时选择
gpt-5.3-codex。 - 需要长上下文时选择页面标注 1.1M 的
gpt-5.5,或带 1.1m 标签的gpt-5.6-luna/gpt-5.6-terra/gpt-5.6-sol。 - 使用 Grok CLI 或 Grok 模型工作流时选择
grok-4.6;Grok 卡片目前未显示能力标签,建议先在 Playground 验证。
缓存价格
当前 9 个模型均显示缓存读取价格;gpt-5.6-luna、gpt-5.6-sol、gpt-5.6-terra 另外显示缓存创建价格。生产环境请以 pricing 页面和调用日志中的实际价格为准。
